ưʪɱ¡µá¿Í¾ðÊó
ºÇ½é¤Ë¸©¤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·ÅÐϿɱ¡°ìÍ÷(ºÇ¿·80·ï¡Ë
| ɱ¡Ì¾ | ½»½ê | Ê罸Í×¹à¾ÜºÙ |
|---|---|---|
| ËÌÌîÆ°ÊªÉ±¡ | Ë̳¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅĶèËÌÌî3¾ò5ÃúÌÜ21-12 | ¾ÜºÙ |
| ͸²ñ¼Ò¥«¥ï¥°¥Á¡¡¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖưʪɱ¡ | ÀéÍÕ¸©º´Áһԥ桼¥«¥ê¤¬µÖ1-3-18 | ¾ÜºÙ |
| KENưʪɱ¡ | ÅìµþÅÔÎýÇ϶è´Ó°æ2-22-4 | ¾ÜºÙ |
| º£²¬Æ°ÊªÉ±¡ | ÂçºåÉÜÏÂÀô»ÔÃÓÅIJ¼Ä®2872-42 | ¾ÜºÙ |
| º£²¬Æ°ÊªÉ±¡ | ÂçºåÉÜÏÂÀô»ÔÃÓÅIJ¼Ä®2872-42 | ¾ÜºÙ |
| ¤Þ¤Ä¤â¤Èưʪɱ¡ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èµíµ×ÊÝÀ¾2-21-10 | ¾ÜºÙ |
| ¤¤¤»¤Ï¤éưʪɱ¡ | ¿ÀÆàÀ°ËÀª¸¶»Ô3-8-10 | ¾ÜºÙ |
| Èõ¸ýưʪɱ¡ | °ñ¾ë¸©Àв¬»Ô³ÃÏ£±¡Ý£³¡Ý£µ | ¾ÜºÙ |
| HostFamily | Ê¡²¬¸©Ë̶彣»ÔȬȨÀ¾¶è | ¾ÜºÙ |
| GROWWING¡¡¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë | ¿ÀÆàÀ²£ÉͻԹÁÆî¶è¹ÁÆî¶è´Ý»³Â棲¡Ý£²£±¡Ý£µ | ¾ÜºÙ |
| ¤²¤ó¤¿¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔÀîºê¶èµþÄ®2-24-2¥»¥½¡¼¥ëÀîºêµþÄ®¥Ï¥¤¥é¥¤¥º¥»¥«¥ó¥É¥Ô¥¢£±F | ¾ÜºÙ |
| HostFamily | Ê¡²¬¸©Ë̶彣»ÔȬȨÀ¾¶è | ¾ÜºÙ |
| ºÚ¤Î²Öưʪɱ¡ | »°½Å¸©µµ»³»ÔÌî¼4-1-2 | ¾ÜºÙ |
| ¤µ¤È¤¦Æ°ÊªÉ±¡ | ¿ÀÆàÀºÂ´Ö»ÔÆþ룵¡Ý£±£¹£¸£¸¡Ý£± | ¾ÜºÙ |
| ¾ë¸Í¥Ú¥Ã¥Èɱ¡ | Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¹Ó¸Í£³¡Ý£·¡Ý£²£´ | ¾ÜºÙ |
| (͡ˎ¶ŽÜޏŽÞŽÁ¡¡¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖưʪɱ¡ | ÀéÍÕ¸©º´Áһԥ桼¥«¥ê¤¬µÖ1¡Ý3¡Ý18 | ¾ÜºÙ |
| ¤¢¤ª¤¾¤éưʪɱ¡ | ÆÊÌÚ¸©²¼ÅԲ췴ÅÔ²ìÄ®¹çÀï¾ì£³£²¡Ý£² | ¾ÜºÙ |
| ÃæÇϽðå²Êɱ¡ | ÅìµþÅÔÂçÅĶèÅìÏ»¶¿£±¡Ý£±¡Ý£´ | ¾ÜºÙ |
| ¤Þ¤Á¤ä¤Ï¤é¸¤Çɱ¡ | ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÄá´Ö278¡Ý7 | ¾ÜºÙ |
| ¥³¥³Æ°ÊªÉ±¡ | ÅìµþÅÔʸµþ¶èÀéÀÐ4-1-9 | ¾ÜºÙ |
| ¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â£±¡Ý£¶¡Ý£±¡¡£²F | ¾ÜºÙ |
| ÃÓÅÄÆ°ÊªÉ±¡¡ÊÀ®¾ëÄ̤ê¡Ë | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¾åÁÄ»Õë4-13-2 | ¾ÜºÙ |
| ÃÓÅÄÆ°ÊªÉ±¡¡ÊÀ®¾ëÄ̤ê¡Ë | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¾åÁÄ»Õë4-13-2 | ¾ÜºÙ |
| ¤Ê¤°¤éưʪɱ¡ | °¦Ãθ©°¦Ãη´Åì¶¿Ä®»°¥ÄÃÓ4-8-10 | ¾ÜºÙ |
| ¥Þ¡¼¥Ö¥ëưʪɱ¡ | ¿ÀÆàÀƣÂô»ÔÀÐÀî3-675¥³¥¹¥â¥Ò¥ë¥º°íÈÖ´ÛA | ¾ÜºÙ |
| ÂçÌîÂæÆ°ÊªÉ±¡ | ¿ÀÆàÀÁêÌϸ¶»ÔÂçÌîÂæ£¶-£³-£´ | ¾ÜºÙ |
| ³Á¾Âưʪɱ¡ | ºë¶Ì¸©Ï¡ÅĻԾë518-2 | ¾ÜºÙ |
| ͸²ñ¼ÒÀÖÄͥڥåȥ¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èË̾®´ä6-1-11 | ¾ÜºÙ |
| ¹¬¼êưʪɱ¡ | ºë¶Ì¸©¹¬¼ê»ÔÅì5-8-21 | ¾ÜºÙ |
| ¤Ò¤«¤ê¤É¤¦¤Ö¤Äɱ¡ | ÀŲ¬¸©ÈØÅĻԺ£Ç·±º4-4-8 | ¾ÜºÙ |
| ¤Ò¤«¤ê¤É¤¦¤Ö¤Äɱ¡ | ÀŲ¬¸©ÈØÅĻԺ£Ç·±º4-4-8 | ¾ÜºÙ |
| ¥¢¥È¥é¥¹Æ°ÊªÉ±¡ | ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÉ͸ýÀ¾£±ÃúÌÜ£²¡Ý£¸¡Ý£±£°£³ | ¾ÜºÙ |
| ¤Õ¤¸¤â¤êưʪɱ¡ | µþÅÔÉÜȬȨ»ÔÈþÇ»»³µÜ¥ÎÇØ56-2 | ¾ÜºÙ |
| ΩÀÐÆ°ÊªÉ±¡ | ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èΩÀÐ1-21-17 | ¾ÜºÙ |
| ÌÚ¼¸¤Çɱ¡ | ºë¶Ì¸©±Ûë»Ôºë¶Ì¸©±Ûë»ÔÀé´ÖÂæÅ죲¡Ý£±£³¡Ý£´ | ¾ÜºÙ |
| ¤«¤ó¤¸Æ°ÊªÉ±¡ | ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»ÔÃæÌðÀÚ565-14 | ¾ÜºÙ |
| ¤µ¤¤¤ï¤¤Æ°ÊªÉ±¡ | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¹¬¶èÃæ¹¬Ä®1-18¥¢¥ë¥±¥Ç¥£¥¢¸æ¹¬£±F | ¾ÜºÙ |
| ¤Ò¤Þ¤ï¤êưʪɱ¡ | ÅìµþÅÔÂΩ¶è¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¡¢³ë¾þ¶è¡¢¹¾Åì¶è¡¢Â¾ | ¾ÜºÙ |
| ¤Ò¤Þ¤ï¤êưʪɱ¡ | ÅìµþÅÔÂΩ¶è¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¡¢³ë¾þ¶è¡¢¹¾Åì¶è¡¢Â¾ | ¾ÜºÙ |
| ¥¦¥¹¥¤Æ°ÊªÉ±¡ | ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÀ®À¥¡¡£µ£°£¹£²¡Ý£· | ¾ÜºÙ |
| ¥¢¥¤¥ê¥¹Æ°Êª°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼ | ʼ¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¼¼ÀîÄ®£¶¡Ý£³£¶ | ¾ÜºÙ |
| ·ÃÆá¤É¤¦¤Ö¤Äɱ¡ | ´ôÉ츩·ÃÆá»ÔĹÅçÄ®Àµ²È£±£±£±£·¡Ý£± | ¾ÜºÙ |
| ¥ª¥ª¥¸Æ°ÊªÉ±¡ | µþÅÔÉܸþÆü»Ô»û¸ÍĮȬȿÅÄ7-6 | ¾ÜºÙ |
| ¥Ï¡¼¥Öưʪɱ¡ | ĹÌË̺´µ×·´·Ú°æÂô¶áÊÕ | ¾ÜºÙ |
| ¥À¥¯¥¿¥êưʪɱ¡¹ñΩɱ¡ | ÅìµþÅÔ¹ñʬ»û»Ô¸÷Ä®1¡Ý37¡Ý18 | ¾ÜºÙ |
| ²£ÉÍÌë´Öưʪɱ¡ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÀî¸þÄ®966-5 | ¾ÜºÙ |
| Æïưʪɱ¡ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÅù¡¹ÎÏ2-1-2¡¡¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë1F | ¾ÜºÙ |
| »³Åĸ¤Çɱ¡ | ¿ÀÆàÀ²£Éͻ԰°¶è¤µ¤Á¤¬µÖ189-1-102 | ¾ÜºÙ |
| ¼·Î¤¥¬Éͥڥåȥ¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ¿ÀÆàÀ³ùÁÒ»Ô¼·Î¤¥¬ÉÍÅ죴¡Ý£µ¡Ý£± | ¾ÜºÙ |
| ¤ª¤ª¤¯¤Üưʪɱ¡ | ¿ÀÆàÀ³ý¥öºê»ÔÅ쳤´ßËÌ5-1-26 | ¾ÜºÙ |
| ËÙ¹¾Æ°Êª°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼°¤ÇȺ±¡ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èΩÇäËÙ4-5-2 | ¾ÜºÙ |
| ÎÐ¥öµÖưʪɱ¡ | ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÎÐ¥öµÖ18¡Ý17¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¤¥à£±F | ¾ÜºÙ |
| ³Ø¹»Ë¡¿Í¡¡Î©»Ö¼Ë¡¡ÂçºåưʪÀìÌç³Ø¹» | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÊ¡Åç¶èÊ¡Å磶¡Ý£¹¡Ý£²£± | ¾ÜºÙ |
| ÀÐÅÄÆ°ÊªÉ±¡ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔÀîºê¶è¹Ý´ÉÄÌ£²-£±£¹-£±£¶ | ¾ÜºÙ |
| Âô¼½Ã°å²Êɱ¡ | ÀéÍÕ¸©Åì¶â»ÔÅì¾å½É6-37 | ¾ÜºÙ |
| À¾³ëÀ¾¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èË̳ëÀ¾3-1-22 | ¾ÜºÙ |
| ¥¢¥¤¥Ú¥Ã¥Èưʪɱ¡ | ÀéÍÕ¸©ÌîÅĻԼ·¸÷Âæ4-2(¥í¥Ã¥¯¥¿¥¦¥óÌîÅļ·¸÷Âæ) | ¾ÜºÙ |
| ĹÂô½Ã°å²Êɱ¡ | ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¸Íºê330-3 | ¾ÜºÙ |
| ¥µ¥ó¥·¥Æ¥£Æ°ÊªÉ±¡ | ÅìµþÅÔÈͶ¶èÃæÂæ3¡Ý27¡Ý7¡Ý106¡¡ | ¾ÜºÙ |
| ¥¤¥È¥¦¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô¤¯¤Ì¤®»³£²-£³-£± | ¾ÜºÙ |
| ¥¢¥óưʪɱ¡ | ʼ¸Ë¸©ÌÀÀлԵû½»Ä®À¶¿å | ¾ÜºÙ |
| ¤Î¤¯¤ÜÄ̤ê¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ºë¶Ì¸©Ï¡ÅÄ»ÔÏ¡ÅÄ576¡¡½½²¦¥Ó¥ë¥Ñ¡¼¥È1¡¡102 | ¾ÜºÙ |
| ´ØÆâ¤É¤¦¤Ö¤Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÃæ¶èµÈÅÄÄ®£¶¡Ý£³ | ¾ÜºÙ |
| ¤µ¤ï¤Ùưʪɱ¡ | ÂçºåÉܼé¸ý»ÔÆî»ûÊýÆîÄÌ£²¡Ý£´¡Ý£²£± | ¾ÜºÙ |
| ¤¤¤¤¤°¤éÂæÆ°ÊªÉ±¡ | ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»ÔÈÓÁÒÂæ£´¡Ý£¹ | ¾ÜºÙ |
| À¾Åĥڥåȥ¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ¿ÀÆàÀ²£ÉÍ»ÔÀô¶è¿·¶¶Ä®£±£³£¸£²¡Ý£± | ¾ÜºÙ |
| ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ¿ÀÆàÀ³ý¥öºê»ÔÅ쳤´ßËÌ4-5-60 | ¾ÜºÙ |
| ¥Õ¥¸¥«¥±¡¡Æ°ÊªÉ±¡ | ÅìµþÅÔÈͶ¶èËÜÄ®£³£³¡Ý£±£¹ | ¾ÜºÙ |
| ¥µ¥à¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ¿ÀÆàÀ²£ÉͻԹÁË̶è¹ËÅçÅì5-26-1 | ¾ÜºÙ |
| £Ã£Ï£Ïưʪɱ¡ | ÀŲ¬¸©ÈØÅÄ»ÔĻǷÀ¥£¹£¹¡Ý£² | ¾ÜºÙ |
| ÆîÂçÂô¤É¤¦¤Ö¤Äɱ¡ | ÅìµþÅÔȬ²¦»Ò»Ô²¼Í®ÌÚ£²¡Ý£±£´¡Ý£±£´ | ¾ÜºÙ |
| ¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥¢¥Ë¥Þ¡¼¥ì | ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»ÔÌÚ´Ö¥öÀ¥2296-13 | ¾ÜºÙ |
| ưʪɱ¡22»þ¥°¥ë¡¼¥× | ²Æì¸©ÃæÆ¬·´À¾¸¶Ä®¿¹Àî221-1 | ¾ÜºÙ |
| ÆüÌîÆ°ÊªÉ±¡¡ÊÉû±¡Ä¹¥¯¥é¥¹Ê罸¡Ë | ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô1287 | ¾ÜºÙ |
| ÆüÌîÆ°ÊªÉ±¡(½Ã°å»ÕÊ罸) | ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô1287 | ¾ÜºÙ |
| ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¿ÇÎŽê | ²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃæ¾ë¼»úÃç½ç26-1(2F) | ¾ÜºÙ |
| ¤ß¤ï¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯Æ°ÊªÉ±¡ | ÅìµþÅÔË̶èÃæÎ¤2-11-3¡¡£Ó£Ë¥Ï¥¦¥¹102 | ¾ÜºÙ |
| ¹â±ß»ûưʪɱ¡ | ÅìµþÅÔ¿ùʶè¹â±ß»ûÆî3-40-7 | ¾ÜºÙ |
| ¥¥¿¥à¥éưʪɱ¡ | ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÁá°ðÅÄÄᴬĮ£µ£µ£¶¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶Ç£±F | ¾ÜºÙ |
| º£²¬Æ°ÊªÉ±¡ | ÂçºåÉÜÏÂÀô»ÔÃÓÅIJ¼Ä®2872-42 | ¾ÜºÙ |

¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹Ëʤ¨ÊʤΥĥÜ









